Educación Secundaria                                                                                                                  
1.5.1.  Nuevos ingresos al primer grado por municipio según ciclo escolar y género                                                                                                        
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                                                                                                
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                                                                                                
(Alumnos)                                                                                                                  
                                                                                                                   
Contenido                                                                                                                  
                                                                                                                   
Clave y Nombre del Municipio 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 48,637 45,395 94,032 48,986 46,735 95,721 50,084 48,464 98,548 50,631 48,969 99,600 49,538 48,005 97,543 51,402 50,778 102,180 52,743 51,126 103,869 53,293 52,205 105,498 54,446 52,931 107,377 54,974 53,151 108,125 55,789 54,290 110,079 57,574 55,447 113,021 60,248 58,002 118,250 60,869 58,546 119,415 70,510 69,272 139,782 62,597 60,620 123,217 58,786 56,785 115,571 56,891 55,113 112,004 56,945 54,610 111,555
001 Abasolo 681 684 1,365 805 721 1,526 792 732 1,524 758 756 1,514 759 694 1,453 851 753 1,604 755 723 1,478 823 739 1,562 815 761 1,576 833 819 1,652 879 839 1,718 862 890 1,752 954 932 1,886 928 854 1,782 1,075 1,065 2,140 903 869 1,772 899 825 1,724 803 797 1,600 783 819 1,602
002 Acámbaro 1,173 1,056 2,229 1,093 1,106 2,199 1,105 1,131 2,236 1,133 1,021 2,154 1,070 1,008 2,078 844 691 1,535 1,133 974 2,107 1,008 1,096 2,104 1,027 1,093 2,120 1,091 1,012 2,103 1,121 1,053 2,174 1,070 1,016 2,086 1,082 1,110 2,192 1,132 1,036 2,168 1,273 1,298 2,571 1,032 1,017 2,049 1,028 992 2,020 1,012 911 1,923 949 846 1,795
003 San Miguel de Allende 1,468 1,400 2,868 1,380 1,442 2,822 1,573 1,447 3,020 1,580 1,555 3,135 1,530 1,477 3,007 1,624 1,537 3,161 1,578 1,531 3,109 1,689 1,664 3,353 1,684 1,698 3,382 1,741 1,769 3,510 1,781 1,703 3,484 1,812 1,827 3,639 1,942 1,901 3,843 1,978 1,924 3,902 2,149 2,269 4,418 2,048 1,950 3,998 1,823 1,779 3,602 1,812 1,743 3,555 1,714 1,712 3,426
004 Apaseo el Alto 652 617 1,269 609 654 1,263 616 599 1,215 622 649 1,271 588 576 1,164 608 639 1,247 615 566 1,181 594 595 1,189 576 565 1,141 594 605 1,199 618 618 1,236 661 596 1,257 670 676 1,346 739 711 1,450 840 784 1,624 745 682 1,427 671 630 1,301 611 614 1,225 610 598 1,208
005 Apaseo el Grande 732 695 1,427 756 698 1,454 764 679 1,443 756 818 1,574 858 749 1,607 742 682 1,424 738 736 1,474 762 758 1,520 794 781 1,575 807 745 1,552 754 780 1,534 877 751 1,628 938 877 1,815 989 906 1,895 1,043 1,106 2,149 979 908 1,887 990 949 1,939 976 912 1,888 971 928 1,899
006 Atarjea 57 69 126 81 82 163 70 69 139 76 69 145 81 77 158 77 81 158 74 83 157 85 83 168 72 73 145 76 75 151 64 80 144 67 77 144 73 61 134 80 79 159 98 69 167 71 58 129 60 54 114 63 57 120 57 55 112
007 Celaya 4,217 3,940 8,157 4,160 3,951 8,111 4,173 4,109 8,282 4,240 4,019 8,259 4,158 4,241 8,399 4,295 4,281 8,576 4,385 4,194 8,579 4,461 4,410 8,871 4,429 4,423 8,852 4,510 4,346 8,856 4,621 4,575 9,196 4,651 4,605 9,256 4,920 4,611 9,531 5,002 4,688 9,690 5,899 5,745 11,644 5,426 5,244 10,670 5,024 4,995 10,019 4,795 4,567 9,362 4,759 4,539 9,298
008 Manuel Doblado 348 338 686 334 337 671 316 334 650 304 353 657 310 356 666 345 339 684 332 302 634 333 309 642 339 324 663 342 366 708 351 339 690 374 358 732 380 353 733 365 345 710 463 447 910 398 354 752 355 328 683 345 298 643 317 302 619
009 Comonfort 801 743 1,544 748 784 1,532 767 849 1,616 809 825 1,634 819 887 1,706 909 911 1,820 832 965 1,797 785 836 1,621 802 790 1,592 854 856 1,710 913 874 1,787 903 885 1,788 937 968 1,905 940 981 1,921 1,215 1,197 2,412 945 936 1,881 874 886 1,760 871 841 1,712 787 815 1,602
010 Coroneo 181 137 318 145 134 279 147 146 293 155 140 295 157 132 289 160 140 300 162 150 312 118 135 253 131 153 284 146 132 278 140 152 292 144 136 280 165 137 302 149 149 298 170 157 327 161 105 266 151 129 280 142 128 270 122 127 249
011 Cortazar 918 717 1,635 905 808 1,713 906 874 1,780 979 848 1,827 810 783 1,593 792 775 1,567 987 860 1,847 920 859 1,779 893 909 1,802 953 930 1,883 928 956 1,884 915 909 1,824 1,031 1,026 2,057 1,032 927 1,959 1,155 1,175 2,330 1,097 1,031 2,128 1,018 919 1,937 933 870 1,803 884 931 1,815
012 Cuerámaro 263 276 539 214 235 449 265 291 556 263 226 489 210 203 413 290 290 580 267 280 547 282 275 557 305 273 578 279 269 548 265 280 545 307 275 582 322 312 634 285 281 566 370 351 721 330 285 615 298 288 586 303 262 565 289 271 560
013 Doctor Mora 217 260 477 245 235 480 255 260 515 284 250 534 276 279 555 313 294 607 282 260 542 298 307 605 313 317 630 305 308 613 336 329 665 330 302 632 351 339 690 372 351 723 434 376 810 357 371 728 328 302 630 306 285 591 308 303 611
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 1,257 1,293 2,550 1,334 1,333 2,667 1,315 1,259 2,574 1,386 1,397 2,783 1,386 1,399 2,785 1,356 1,453 2,809 1,420 1,510 2,930 1,494 1,501 2,995 1,524 1,598 3,122 1,587 1,538 3,125 1,603 1,631 3,234 1,784 1,675 3,459 1,889 1,774 3,663 1,734 1,721 3,455 2,112 2,132 4,244 1,748 1,859 3,607 1,734 1,656 3,390 1,637 1,629 3,266 1,607 1,619 3,226
015 Guanajuato 1,611 1,570 3,181 1,601 1,593 3,194 1,629 1,599 3,228 1,681 1,750 3,431 1,625 1,569 3,194 1,642 1,699 3,341 1,809 1,770 3,579 1,668 1,644 3,312 1,740 1,728 3,468 1,670 1,659 3,329 1,709 1,748 3,457 1,790 1,720 3,510 1,871 1,740 3,611 1,889 1,809 3,698 2,361 2,298 4,659 1,896 1,789 3,685 1,781 1,739 3,520 1,774 1,740 3,514 1,723 1,808 3,531
016 Huanímaro 194 160 354 195 153 348 180 189 369 190 168 358 200 173 373 196 180 376 206 180 386 215 182 397 177 178 355 203 197 400 217 224 441 204 239 443 242 219 461 197 197 394 246 264 510 195 206 401 222 187 409 179 194 373 173 179 352
017 Irapuato 4,624 4,116 8,740 4,820 4,320 9,140 5,027 4,641 9,668 4,891 4,654 9,545 4,885 4,368 9,253 4,970 4,897 9,867 4,977 4,755 9,732 5,079 4,848 9,927 5,456 5,120 10,576 5,536 5,229 10,765 5,570 5,350 10,920 5,741 5,409 11,150 5,935 5,587 11,522 5,945 5,620 11,565 6,676 6,366 13,042 6,277 6,181 12,458 5,787 5,478 11,265 5,543 5,363 10,906 5,412 5,204 10,616
018 Jaral del Progreso 346 259 605 330 283 613 336 319 655 333 307 640 289 324 613 244 245 489 293 276 569 376 325 701 362 360 722 325 352 677 387 323 710 348 363 711 387 380 767 399 401 800 464 475 939 408 343 751 371 335 706 347 349 696 362 374 736
019 Jerécuaro 501 540 1,041 476 549 1,025 521 563 1,084 486 559 1,045 494 487 981 487 530 1,017 499 543 1,042 424 497 921 506 484 990 459 473 932 511 515 1,026 510 504 1,014 525 510 1,035 498 485 983 625 575 1,200 442 451 893 438 395 833 389 415 804 399 470 869
020 León 11,400 10,979 22,379 11,896 11,130 23,026 12,183 11,664 23,847 12,659 11,955 24,614 12,065 11,909 23,974 13,122 12,956 26,078 13,610 13,338 26,948 13,590 13,304 26,894 14,184 13,486 27,670 14,145 13,415 27,560 14,275 13,593 27,868 14,821 14,240 29,061 15,440 14,858 30,298 15,839 15,471 31,310 17,343 16,875 34,218 16,653 16,467 33,120 15,650 15,133 30,783 15,098 14,702 29,800 16,148 14,408 30,556
021 Moroleón 470 438 908 490 500 990 519 477 996 472 499 971 423 401 824 460 514 974 464 462 926 490 453 943 478 451 929 507 540 1,047 537 508 1,045 531 465 996 566 515 1,081 522 528 1,050 623 632 1,255 493 531 1,024 475 443 918 513 434 947 494 492 986
022 Ocampo 218 212 430 270 230 500 193 255 448 248 227 475 274 234 508 231 260 491 236 221 457 255 255 510 243 246 489 271 238 509 248 253 501 263 265 528 295 269 564 263 261 524 297 325 622 276 262 538 258 271 529 220 246 466 236 214 450
023 Pénjamo 1,436 1,278 2,714 1,281 1,313 2,594 1,363 1,317 2,680 1,372 1,254 2,626 1,319 1,220 2,539 1,383 1,392 2,775 1,337 1,268 2,605 1,434 1,343 2,777 1,417 1,278 2,695 1,452 1,463 2,915 1,441 1,424 2,865 1,453 1,451 2,904 1,559 1,406 2,965 1,459 1,380 2,839 1,813 1,713 3,526 1,454 1,465 2,919 1,419 1,371 2,790 1,381 1,371 2,752 1,345 1,285 2,630
024 Pueblo Nuevo 204 160 364 196 155 351 192 143 335 158 171 329 170 153 323 165 184 349 192 203 395 181 157 338 185 170 355 187 201 388 197 176 373 193 192 385 190 161 351 141 182 323 190 195 385 153 168 321 147 161 308 181 161 342 147 174 321
025 Purísima del Rincón 373 382 755 363 333 696 414 398 812 420 422 842 495 472 967 516 478 994 617 565 1,182 518 587 1,105 580 636 1,216 612 622 1,234 639 626 1,265 705 662 1,367 732 712 1,444 729 727 1,456 910 903 1,813 795 739 1,534 772 733 1,505 729 708 1,437 696 692 1,388
026 Romita 610 566 1,176 569 560 1,129 591 644 1,235 597 592 1,189 570 532 1,102 586 559 1,145 579 540 1,119 621 610 1,231 623 623 1,246 580 574 1,154 588 578 1,166 662 635 1,297 643 682 1,325 669 625 1,294 787 795 1,582 728 623 1,351 651 644 1,295 625 618 1,243 579 577 1,156
027 Salamanca 2,421 2,282 4,703 2,366 2,221 4,587 2,390 2,243 4,633 2,283 2,251 4,534 2,333 2,115 4,448 2,541 2,256 4,797 2,406 2,313 4,719 2,535 2,381 4,916 2,416 2,319 4,735 2,384 2,310 4,694 2,543 2,334 4,877 2,623 2,439 5,062 2,586 2,478 5,064 2,628 2,535 5,163 3,254 3,249 6,503 2,636 2,471 5,107 2,465 2,445 4,910 2,422 2,378 4,800 2,490 2,376 4,866
028 Salvatierra 960 861 1,821 991 969 1,960 896 904 1,800 931 910 1,841 941 902 1,843 894 927 1,821 905 888 1,793 891 950 1,841 912 902 1,814 925 870 1,795 956 890 1,846 860 848 1,708 894 917 1,811 878 883 1,761 1,044 1,052 2,096 655 617 1,272 903 891 1,794 861 783 1,644 803 832 1,635
029 San Diego de la Unión 425 353 778 393 387 780 354 402 756 378 380 758 417 331 748 390 382 772 394 379 773 370 390 760 409 409 818 434 393 827 453 431 884 476 393 869 451 446 897 441 454 895 580 583 1,163 464 398 862 410 403 813 424 384 808 377 365 742
030 San Felipe 1,066 1,049 2,115 1,022 1,073 2,095 1,075 1,130 2,205 1,090 1,027 2,117 1,087 1,165 2,252 1,156 1,217 2,373 1,196 1,198 2,394 1,215 1,145 2,360 1,136 1,142 2,278 1,123 1,202 2,325 1,166 1,189 2,355 1,302 1,227 2,529 1,364 1,318 2,682 1,489 1,293 2,782 1,455 1,404 2,859 1,458 1,397 2,855 1,235 1,200 2,435 1,210 1,175 2,385 1,168 1,159 2,327
031 San Francisco del Rincón 926 799 1,725 899 911 1,810 936 876 1,812 894 793 1,687 880 910 1,790 968 965 1,933 1,028 1,001 2,029 991 1,013 2,004 1,040 1,012 2,052 1,012 1,079 2,091 1,038 1,125 2,163 1,114 1,130 2,244 1,135 1,143 2,278 1,204 1,145 2,349 1,373 1,411 2,784 1,175 1,140 2,315 1,104 1,127 2,231 1,094 1,126 2,220 1,045 1,116 2,161
032 San José Iturbide 648 640 1,288 613 645 1,258 690 671 1,361 715 759 1,474 735 721 1,456 627 646 1,273 688 761 1,449 855 761 1,616 822 833 1,655 833 846 1,679 828 834 1,662 918 819 1,737 920 853 1,773 932 923 1,855 1,196 1,132 2,328 992 911 1,903 927 886 1,813 973 927 1,900 949 978 1,927
033 San Luis de la Paz 1,101 921 2,022 1,133 1,035 2,168 1,150 1,077 2,227 1,173 1,157 2,330 1,157 1,176 2,333 1,246 1,268 2,514 1,259 1,220 2,479 1,310 1,329 2,639 1,332 1,361 2,693 1,381 1,244 2,625 1,312 1,320 2,632 1,382 1,366 2,748 1,557 1,462 3,019 1,573 1,441 3,014 1,798 1,759 3,557 1,552 1,487 3,039 1,336 1,339 2,675 1,280 1,300 2,580 1,340 1,265 2,605
034 Santa Catarina 66 61 127 74 82 156 73 64 137 67 70 137 66 63 129 72 73 145 63 66 129 70 78 148 72 64 136 59 72 131 67 70 137 66 69 135 78 70 148 71 69 140 86 79 165 69 65 134 62 63 125 62 48 110 60 64 124
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 662 630 1,292 721 706 1,427 756 687 1,443 711 691 1,402 729 704 1,433 740 753 1,493 745 725 1,470 732 753 1,485 772 704 1,476 789 760 1,549 772 745 1,517 816 804 1,620 831 855 1,686 846 847 1,693 1,068 1,163 2,231 856 791 1,647 806 839 1,645 797 775 1,572 794 774 1,568
036 Santiago Maravatío 75 75 150 70 71 141 68 75 143 73 73 146 62 52 114 52 73 125 67 55 122 56 60 116 64 69 133 55 65 120 57 54 111 39 57 96 70 58 128 62 45 107 73 63 136 67 60 127 58 70 128 39 46 85 45 57 102
037 Silao 1,462 1,266 2,728 1,516 1,364 2,880 1,540 1,460 3,000 1,563 1,500 3,063 1,521 1,449 2,970 1,628 1,609 3,237 1,768 1,600 3,368 1,721 1,648 3,369 1,707 1,651 3,358 1,827 1,665 3,492 1,766 1,731 3,497 1,881 1,765 3,646 1,982 1,944 3,926 2,065 1,974 4,039 2,565 2,571 5,136 2,267 2,202 4,469 2,080 2,027 4,107 2,066 2,033 4,099 2,080 2,004 4,084
038 Tarandacuao 144 101 245 109 126 235 119 141 260 120 116 236 109 113 222 115 110 225 119 111 230 111 119 230 122 111 233 106 119 225 133 125 258 110 115 225 122 112 234 119 140 259 131 128 259 131 93 224 121 114 235 145 112 257 125 116 241
039 Tarimoro 378 378 756 390 359 749 405 433 838 420 390 810 376 383 759 368 392 760 334 347 681 355 367 722 370 386 756 348 340 688 339 334 673 363 339 702 374 320 694 338 320 658 394 436 830 347 325 672 324 289 613 304 269 573 290 302 592
040 Tierra Blanca 165 154 319 163 189 352 160 211 371 180 204 384 198 219 417 212 233 445 190 185 375 210 203 413 211 220 431 211 207 418 208 219 427 210 234 444 223 249 472 259 247 506 302 268 570 246 189 435 216 188 404 208 205 413 198 217 415
041 Uriangato 404 341 745 410 365 775 411 393 804 393 362 755 364 345 709 430 435 865 450 428 878 439 443 882 492 452 944 521 479 1,000 505 448 953 491 483 974 500 538 1,038 554 534 1,088 657 706 1,363 524 501 1,025 520 484 1,004 499 513 1,012 459 471 930
042 Valle de Santiago 1,209 1,159 2,368 1,233 1,181 2,414 1,318 1,210 2,528 1,244 1,269 2,513 1,246 1,132 2,378 1,210 1,147 2,357 1,212 1,107 2,319 1,317 1,259 2,576 1,268 1,206 2,474 1,169 1,223 2,392 1,305 1,234 2,539 1,253 1,266 2,519 1,352 1,370 2,722 1,321 1,340 2,661 1,625 1,598 3,223 1,379 1,380 2,759 1,346 1,207 2,553 1,285 1,223 2,508 1,234 1,270 2,504
043 Victoria 175 202 377 221 164 385 210 182 392 246 184 430 223 221 444 227 217 444 247 198 445 224 208 432 217 217 434 253 219 472 221 232 453 249 255 504 254 235 489 238 219 457 345 284 629 269 256 525 219 220 439 219 213 432 204 217 421
044 Villagrán 535 479 1,014 529 470 999 520 497 1,017 548 531 1,079 523 551 1,074 535 557 1,092 580 591 1,171 582 560 1,142 609 557 1,166 624 585 1,209 591 621 1,212 650 557 1,207 658 689 1,347 720 651 1,371 883 809 1,692 670 640 1,310 640 648 1,288 647 620 1,267 672 587 1,259
045 Xichú 151 144 295 129 132 261 129 133 262 150 165 315 165 137 302 157 154 311 137 117 254 150 140 290 147 143 290 155 124 279 158 143 301 143 182 325 156 165 321 161 147 308 198 166 364 137 150 287 149 116 265 109 120 229 107 108 215
046 Yuriria 712 615 1,327 708 646 1,354 672 687 1,359 600 653 1,253 585 613 1,198 626 604 1,230 576 581 1,157 656 626 1,282 673 655 1,328 700 616 1,316 678 684 1,362 650 652 1,302 702 664 1,366 695 700 1,395 852 824 1,676 693 653 1,346 641 607 1,248 659 648 1,307 634 590 1,224
                                                                                                                   
Delegación Regional de Educación 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 48,637 45,395 94,032 48,986 46,735 95,721 50,084 48,464 98,548 50,631 48,969 99,600 49,538 48,005 97,543 51,402 50,778 102,180 52,743 51,126 103,869 53,293 52,205 105,498 54,446 52,931 107,377 54,974 53,151 108,125 55,789 54,290 110,079 57,574 55,447 113,021 60,248 58,002 118,250 60,869 58,546 119,415 70,510 69,272 139,782 62,597 60,620 123,217 58,786 56,785 115,571 56,891 55,113 112,004 56,945 54,610 111,555
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 4,434 4,307 8,741 4,399 4,465 8,864 4,510 4,493 9,003 4,682 4,586 9,268 4,694 4,606 9,300 4,757 4,849 9,606 4,824 4,839 9,663 5,023 4,955 9,978 4,996 5,093 10,089 5,156 5,140 10,296 5,251 5,207 10,458 5,637 5,387 11,024 5,941 5,708 11,649 5,905 5,653 11,558 6,593 6,713 13,306 5,994 5,866 11,860 5,460 5,309 10,769 5,303 5,177 10,480 5,102 5,069 10,171
II Noreste (San Luis de la Paz) 2,580 2,451 5,031 2,659 2,564 5,223 2,737 2,667 5,404 2,891 2,858 5,749 2,901 2,893 5,794 2,931 2,966 5,897 2,940 2,890 5,830 3,202 3,109 6,311 3,186 3,228 6,414 3,273 3,095 6,368 3,194 3,227 6,421 3,365 3,304 6,669 3,612 3,434 7,046 3,686 3,476 7,162 4,457 4,133 8,590 3,693 3,487 7,180 3,297 3,168 6,465 3,220 3,155 6,375 3,223 3,207 6,430
III León (León) 11,400 10,979 22,379 11,896 11,130 23,026 12,183 11,664 23,847 12,659 11,955 24,614 12,065 11,909 23,974 13,122 12,956 26,078 13,610 13,338 26,948 13,590 13,304 26,894 14,184 13,486 27,670 14,145 13,415 27,560 14,275 13,593 27,868 14,821 14,240 29,061 15,440 14,858 30,298 15,839 15,471 31,310 17,343 16,875 34,218 16,653 16,467 33,120 15,650 15,133 30,783 15,098 14,702 29,800 16,148 14,408 30,556
IV Centro Oeste (Guanajuato) 5,330 4,921 10,251 5,282 5,098 10,380 5,426 5,311 10,737 5,459 5,410 10,869 5,401 5,288 10,689 5,685 5,649 11,334 6,133 5,778 11,911 5,852 5,811 11,663 6,029 5,974 12,003 6,043 5,965 12,008 6,091 6,147 12,238 6,526 6,270 12,796 6,743 6,574 13,317 6,921 6,625 13,546 8,459 8,425 16,884 7,259 6,847 14,106 6,743 6,598 13,341 6,633 6,523 13,156 6,440 6,499 12,939
V Este (Celaya) 8,517 7,821 16,338 8,428 8,071 16,499 8,502 8,294 16,796 8,665 8,381 17,046 8,485 8,491 16,976 8,621 8,598 17,219 8,882 8,637 17,519 8,836 8,771 17,607 8,875 8,729 17,604 9,131 8,827 17,958 9,197 9,169 18,366 9,473 9,107 18,580 9,985 9,702 19,687 10,268 9,711 19,979 12,103 11,979 24,082 10,718 10,232 20,950 10,023 9,866 19,889 9,630 9,199 18,829 9,477 9,172 18,649
VI Sur Oeste (Irapuato) 7,402 6,674 14,076 7,511 6,897 14,408 7,819 7,313 15,132 7,632 7,229 14,861 7,543 6,811 14,354 7,855 7,696 15,551 7,734 7,409 15,143 8,014 7,544 15,558 8,355 7,780 16,135 8,490 8,178 16,668 8,569 8,293 16,862 8,760 8,456 17,216 9,202 8,617 17,819 8,955 8,514 17,469 10,370 9,954 20,324 9,312 9,174 18,486 8,772 8,310 17,082 8,390 8,148 16,538 8,149 7,932 16,081
VII Centro Sur (Salamanca) 5,562 5,094 10,656 5,537 5,196 10,733 5,646 5,329 10,975 5,325 5,341 10,666 5,240 4,930 10,170 5,511 5,201 10,712 5,401 5,167 10,568 5,813 5,487 11,300 5,689 5,443 11,132 5,606 5,520 11,126 5,955 5,531 11,486 5,896 5,668 11,564 6,093 5,945 12,038 6,119 6,038 12,157 7,475 7,484 14,959 6,133 5,879 12,012 5,818 5,521 11,339 5,725 5,545 11,270 5,673 5,573 11,246
VIII Sur Este (Acámbaro) 3,412 3,148 6,560 3,274 3,314 6,588 3,261 3,393 6,654 3,318 3,209 6,527 3,209 3,077 6,286 2,920 2,863 5,783 3,219 3,068 6,287 2,963 3,224 6,187 3,132 3,198 6,330 3,130 3,011 6,141 3,257 3,123 6,380 3,096 3,015 6,111 3,232 3,164 6,396 3,176 3,058 6,234 3,710 3,709 7,419 2,835 2,668 5,503 3,023 2,880 5,903 2,892 2,664 5,556 2,733 2,750 5,483
                                                                                                                   
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019.